ポケトーク レンタルに関するご質問は
グローバルモバイルまでお気軽にお問い合わせください。

ポケトークに搭載されているカメラで文字を撮影すると、55の言語を自動で認識して翻訳し、画面上に表示します。
英語併記など複数の言語が一緒に表示されていても、それぞれの言語として認識し、翻訳できます。
翻訳結果は履歴から再度確認できます。

ポケトークに搭載されているカメラで文字を撮影すると、55の言語を自動で認識して翻訳し、画面上に表示します。
ポケトークを学習に使う人のために、英会話の練習機能を搭載しました。
相手の質問に英語で答えると、AIが内容にあった答えを返します。


通貨や長さなど現地の単位を換算できる機能です。 必要な時に簡単に換算できます。
例えば為替なら、円、ドル、ポンド、元、ペソなど160種類の通貨を双方向に換算できます。

新しく搭載されたロック画面には、自動で現地時間と前にいた国(地域)の時間を表示します。
音量や明るさ調節などの設定も、
タッチパネルで直観的に操作できます。
Bluetoothでスピーカー・イヤホンに
接続できます。
世界50言語以上に対応し、「POCKETALK(ポケトーク)W」に話しかけると、翻訳結果を音声で返します。
連続で使用できる待ち受け時間は
約240時間、翻訳時間は約7時間
※使用環境や設定などにより上記時間は変動します。
詳細は製品仕様をご覧ください。
言語や利用状況に合わせてクラウド上の複数の翻訳エンジンから、最適なものを選び翻訳することで高い翻訳精度を誇ります。複雑な長い文章が翻訳可能な点も大きな特長です。
対面コミュニケーション専用デバイスとして設計しているため、以下のようなメリットがあります。
・人混みでも人の声が認識しやすいノイズキャンセル機能搭載の内蔵デュアルマイク
・騒がしい場所でも使える内蔵ダイナミックスピーカー
・バッテリーの持ち時間が長い
・起動が速い
・操作が簡単
・スマートフォンを他人に利用させる心理的負担がない
| POCKETALK S | POCKETALK W | |
| 本体サイズ/重量/ディスプレイ | POCKETALK S
POCKETALK W
小さなボディに、大きな画面 | |
| 音声翻訳 対応言語数 | 74言語対応言語一覧 注)POCKETALK Wは2019年11月18日に配信済みのアップデートで、ポケトークSと同じになります。 | |
| カメラ | POCKETALK Sリアカメラ800万画素オートフォーカス POCKETALK W非対応 | |
| カメラ翻訳 対応言語数 | POCKETALK W非対応 | |
| スピーカー マイク | 1.5Wスピーカー × 2 / ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイク | |
| CPU | ARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz | |
| OS | Android OS 8.1のカスタマイズOS | |
| メモリ | ROM 8GB / RAM 1GB | |
| 充電端子 | USB Type-C | |
POCKETALK S
POCKETALK W
| ||
| バッテリー | POCKETALK S1200mAh POCKETALK W2200mAh | |
| 連続待受時間(注1 | POCKETALK S約60時間 POCKETALK W約240時間 | |
| 連続翻訳時間(注2 | POCKETALK S約270分 POCKETALK W約420分 | |
| 充電時間(注3 | POCKETALK S約105分 POCKETALK W約135分 | |
| ワット時定格量(注4 | POCKETALK S4.56Wh POCKETALK W8.14Wh | |
POCKETALK S
POCKETALK W
| ||
| 充電仕様 | 入力電圧:5V / 入力電流 2Aまで | |
| Bluetooth | POCKETALK SBluetooth 4.2 POCKETALK WBluetooth 4.0 | |
| GPS | POCKETALK S搭載 POCKETALK W非搭載 | |
| 動作環境 | 動作温度: 0℃~40℃(結露がないこと) / 保存温度: -20℃~45℃(結露がないこと) | |
| 言語(英語表記) | 言語(日本語表記) | 音声での入力 | 翻訳結果の音声出力 | 翻訳結果のテキスト |
|---|---|---|---|---|
| Icelandic | アイスランド語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Azeerbaijani | アゼルバイジャン語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Afrikaans | アフリカーンス語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Amharic | アムハラ語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Arabic | アラビア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Armenian | アルメニア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Italian | イタリア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Indonesian | インドネシア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Ukrainian | ウクライナ語 | ◯ | ◯(注 | ◯ |
| Urdu | ウルドゥー語 | ◯ | ─ | ◯ |
| English(US) | 英語(米国) | ◯ | ◯ | ◯ |
| English(UK) | 英語(英国) | ◯ | ◯ | 英語(米国) |
| English(India) | 英語(インド) | ◯ | 英語(米国) | 英語(米国) |
| English(Australia) | 英語(オーストラリア) | ◯ | 英語(米国) | 英語(米国) |
| Dutch | オランダ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Catalan | カタルーニャ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galician | ガリシア語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Korean | 韓国語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Cantonese | 広東語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Kannada | カンナダ語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Greek | ギリシャ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Gujarati | グジャラート語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Khmer | クメール語 | ◯ | ― | ◯ |
| Croatian | クロアチア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Javanese | ジャワ語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Georgian | ジョージア語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Sinhala | シンハラ語 | ◯ | ◯(注 | ◯ |
| Swedish | スウェーデン語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Zulu | ズールー語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Spanish | スペイン語(スペイン) | ◯ | ◯ | ◯ |
| Spanish(America) | スペイン語(米国) | ◯ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
| Spanish(Argentina) | スペイン語(アルゼンチン) | ◯ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
| Spanish(Colombia) | スペイン語(コロンビア) | ◯ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
| Slovak | スロバキア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Slovenian | スロベニア語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Swahili | スワヒリ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Sundanese | スンダ語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Serbian | セルビア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Thai | タイ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Tamil | タミル語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Czech | チェコ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Chinese_Simplified | 中国語(簡体字) | ◯ | ◯ | ◯ |
| Chinese_Traditional | 中国語(繁体字) | ◯ | ◯ | ◯ |
| Telugu | テルグ語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Danish | デンマーク語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| German | ドイツ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Turkish | トルコ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Japanese | 日本語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Nepali | ネパール語 | ◯ | ◯(注 | ◯ |
| Norwegian | ノルウェー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Basque | バスク語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Hungarian | ハンガリー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Hindi | ヒンディー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Filipino | フィリピノ語 | ◯ | ◯(注 | ◯ |
| Finnish | フィンランド語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| French | フランス語(フランス) | ◯ | ◯ | ◯ |
| French(Canada) | フランス語(カナダ) | ◯ | フランス語(フランス) | フランス語(フランス) |
| Bulgarian | ブルガリア語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Vietnamese | ベトナム語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Hebrew | ヘブライ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Persian | ペルシャ語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Bengali | ベンガル語 | ◯ | ◯(注 | ◯ |
| Polish | ポーランド語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Portuguese | ポルトガル語(ブラジル) | ◯ | ◯ | ポルトガル語(ポルトガル) |
| Portuguese | ポルトガル語(ポルトガル) | ◯ | ポルトガル語(ブラジル) | ◯ |
| Marathi | マラーティー語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Malayalam | マラヤーラム語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Malay | マレー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Burmese | ミャンマー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Lao | ラオ語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Latvian | ラトビア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Lithuanian | リトアニア語 | ◯ | ─ | ◯ |
| Romanian | ルーマニア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Russian | ロシア語 | ◯ | ◯ | ◯ |

日本語と外国語だけでなく、任意の2つの言語を選んで外国語同士の通訳もできます。
| 日本語 | 英語 |
| 今日から3泊予約しているのですが、ダブルルームからシングルに変更した場合いくらになりますか? | I have made a reservation for 3nights from today, but how much will it cost if I change from a double room to a single. |
| 浅草と東京タワーに行きたいです。タクシーを半日貸し切るといくらですか? | I want to go to Asakusa and Tokyo Tower. How much does it cost to rent a taxi for half a day? |
| 英語 | 日本語 |
| Could you please tell me how I can get to this place? Do I need to take the subway? | どうすればこの場所に行くことができますか教えてください。私は地下鉄に乗る必要はありますか。 |
| There are several great restaurants nearby. What kind of food are you looking for? | 近くにいくつかの素晴らしいレストランがあります。どのような料理をお探しですか? |
翻訳結果は、ブラウザ上で利用する「ポケトークセンター」上にリアルタイム表示できます。
大きい画面で翻訳結果を確認しながらの対話も可能です。
後で文章をコピー&ペーストして活用したり、勉強にも便利です。

POCKETALK本体やPOCKETALK用のUSBコードを紛失又は破損された場合、下記のペナルティ料金をご請求させていただきます。
※Wi-Fiルーターレンタルには安心補償オプションがございますが、POCKETALKのレンタルは安心補償適用外となります。
本体の紛失、破損:30,000円 / 予備バッテリーの紛失、破損:3,000円 / アダプターの紛失、破損:1,000円 / USBコードの紛失、破損:1,000円
グローバルモバイルまでお気軽にお問い合わせください。
会話は履歴に残る
会話内容の履歴は本体に1万件残せるほか、無料でさまざまなサービスが受けられる「ポケトークセンター」を使うと無制限に記録できます。