国際電話 GMコーリングカード

料金表 & アクセス番号

アメリカ

国名 国番号 アクセス番号 滞在国→日本 滞在国→滞在国 滞在国→日本以外
アメリカ 1 1-800-393-1000 29円 25円 159円
カナダ 1 1-800-393-1000 59円 50円 159円
ブラジル 55 0800-891-1014 159円 150円 159円
メキシコ 52 001-80080-17125 159円 150円 159円

オセアニア

国名 国番号 アクセス番号 滞在国→日本 滞在国→滞在国 滞在国→日本以外
オーストラリア 61 1-800-122-126 69円 60円 159円
ニュージーランド 64 0800-101-115 89円 85円 159円
フィジー 679 004-890-1002 3120 89円 159円 119円

ヨーロッパ

国名 国番号 アクセス番号 滞在国→日本 滞在国→滞在国 滞在国→日本以外
アイルランド 353 1-800-557-510 79円 70円 159円
イギリス 44 0800-96-9359 59円 50円 159円
イタリア 39 800-879-530 79円 70円 159円
オーストリア 43 0800-291-465 159円 130円 159円
オランダ 31 0800-023-0950 159円 130円 159円
スイス 41 0800-89-6674 159円 130円 159円
スウェーデン 46 020-797-659 159円 130円 159円
スペイン 34 900-99-4532 89円 80円 159円
デンマーク 45 8088-0275 159円 130円 159円
ドイツ 49 08001-81-0516 79円 70円 159円
フランス 33 0800-907-388 79円 70円 159円
ベルギー 32 800-17927 159円 130円 159円
ロシア 7 810-8002-292-3011 159円 130円 159円

アジア

国名 国番号 アクセス番号 滞在国→日本 滞在国→滞在国 滞在国→日本以外
インドネシア 62 001-803-011-2138 159円 150円 159円
韓国 82 00798-14-800-0803 109円 95円 159円
シンガポール 65 800-120-1049 159円 150円 159円
タイ 66 001-800-120-660-733 159円 150円 159円
台湾 886 00-8011-387-88 159円 150円 159円
中国 86 10-800-130-1025 159円 150円 159円
フィリピン 63 1027-1800-120-0295 159円 150円 159円
香港 852 800-908-185 159円 150円 159円
マレーシア 60 1-800-80-7805 159円 150円 159円

ページ先頭に戻る

GMコーリングカード

株式会社グローバルモバイル
〒102-0071
東京都千代田区富士見1-12-21 木本ビル3F
TEL:03-3265-1058
(平日10時-18時受付)
FAX:03-3265-1059

Copyright © Global Mobile, Inc. All rights reserved.